伊兰特保养价格表:
项目 | 配件(元) | 工时 |
机油 | 90 | 190 |
空气滤清器 | 30.87 | |
汽油滤清器 | 108.11 | |
机油滤清器 | 13.97 | |
变速箱油(自) | 33*5 | 40 |
变速箱油(手) | 48.66*3 | 40 |
助力油 | 33*2 | 40 |
刹车油 | 23.9*2 | 200 |
防冻液 | 103.34 | 80 |
火花塞(白金) | 43.87*4 | 40 |
正时皮带 | 179.3 | 200 |
空调滤芯 | 151.39 | 40 |
前刹车片 | 251.89 | 75 |
后刹车片 | 159.39 | 75 |
前刹车盘 | 221.04 | 75 |
后刹车盘 | 214.65 | 75 |
电瓶 | 446 | 40 |
聚散器片 | 264.32 | 440 |
前减震器 | 264.66 | 120 |
后减震器 | 264.66 | 120 |
建议按期保养公里数 | 5000公里 | |
15000公里保养项目 | 机油/机滤 | |
15000公里保养费用 | 200 | |
30000公里保养项目 | 机油/机滤/多项检查 | |
(本文来自互联网,仅供参考)