索纳塔保养价格表:
项目 | 配件(元) | 工时 |
机油 | 130 | 190 |
空气滤清器 | 39.16 | |
汽油滤清器 | 99.20 | |
机油滤清器 | 13.97 | |
变速箱油(自) | 33*5 | 40 |
变速箱油(手) | 48.66*3 | 70 |
助力油 | 33*2 | 40 |
刹车油 | 23.9*2 | 200 |
防冻液 | 103.34 | 80 |
火花塞(白金) | 43.87*4 | 90 |
正时皮带 | 186/335 | 240 |
空调滤芯 | 151.39 | 40 |
前刹车片 | 270.34 | 75 |
后刹车片 | 219.48 | 75 |
前刹车盘 | 221.04 | 75 |
后刹车盘 | 279.65 | 75 |
电瓶 | 446/501 | 40 |
聚散器片 | 447.93 | 440 |
前减震器 | 336.71 | 120 |
后减震器 | 336.71 | 120 |
建议按期保养公里数 | 5000公里 | |
15000公里保养项目 | 机油/机滤 | |
15000公里保养费用 | 300 | |
30000公里保养项目 | 机油/机滤/多项检查 | |
(本文来自互联网,仅供参考)