負(fù)離子加濕式養(yǎng)護(hù)室‖負(fù)離子加濕器‖水泥養(yǎng)護(hù)室加濕器
主要技術(shù)參數(shù):
電壓范圍 | 180V~245V AC/50HZ |
工作環(huán)境 | -10℃~60℃,相對(duì)濕度10%~90%不凝露 |
分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度:1% |
測量范圍 | 溫度:-9.9℃~99.9℃,濕度:5%~99% |
測量精度 | 溫度:±0.5%FS,濕度:±2% |
控制精度 | PID控制:制冷± 位式控制:±1℃(出廠默認(rèn)方式) |
控制輸出 | 加熱:繼電器輸出,240VAC/30A, 制冷:繼電器輸出,240VAC/30A,內(nèi)置阻容回路 加濕:繼電器輸出,240V AC/7A,內(nèi)置阻容回路 風(fēng)機(jī):繼電器輸出,240V AC/7A,內(nèi)置阻容回路 |
傳感器連接線長 | HW-4型: |
| 產(chǎn)品展示 >> 養(yǎng)護(hù)箱及干燥箱系列 >> 所有小類 | 共有 14 個(gè)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 產(chǎn)品展示 >> 養(yǎng)護(hù)箱及干燥箱系列 >> 所有小類 | 共有 14 個(gè)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)離子加濕式養(yǎng)護(hù)室‖負(fù)離子加濕器‖水泥養(yǎng)護(hù)室加濕器
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250